ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
I КУРС
11 ГРУППА
| ДАТА | ДН | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | АУД. |
| 02.05.11 | ПН | ||||
| 03.05.11 | ВТ | ||||
| 04.05.11 | СР | 15.00 | История ОВД | Емельянов | 11 |
| 05.05.11 | ЧТ | ||||
| 06.05.11 | ПТ | 09.00 | Экономика организации (предприятия) | Харитонова П. Г. | 11 |
| 07.05.11 | СБ | ||||
| 09.05.11 | ПН | ||||
| 10.05.11 | ВТ | ||||
| 11.05.11 | СР | 12.00 | Административное право | Шастин Н. В. | 11 |
| 12.05.11 | ЧТ | ||||
| 13.05.11 | ПТ | 10ю00 | Правоохранительные и судебные органы | Богачев В. Л. | 11 |
| 14.05.11 | СБ |
С 16.05.11 по 30.06.11 ПРАКТИКА (с 01.07.11 по 31.08.11 КАНИКУЛЫ)
12 ГРУППА
| ДАТА | ДН | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | АУД |
| 02.05.11 | ПН | ||||
| 03.05.11 | ВТ | ||||
| 04.05.11 | СР | 09.00 | Экономика организации (предприятия) | Харитонова П. Г. | 21 |
| 05.05.11 | ЧТ | ||||
| 06.05.11 | ПТ | 13.00 | История ОВД | Емельянов А. П. | 21 |
| 07.05.11 | СБ | ||||
| 09.05.11 | ПН | ||||
| 10.05.11 | ВТ | ||||
| 11.05.11 | СР | 10.00 | Правоохранительные и судебные органы | Богачев В. Л. | 21 |
| 12.05.11 | ЧТ | 12.00 | Административное право | Шастин Н. В. | 21 |
| 13.05.11 | ПТ | ||||
| 14.05.11 | СБ |
С 16.05.11 по 30.06.11 ПРАКТИКА (с 01.07.11 по 31.08.11 КАНИКУЛЫ)
II КУРС
21 ГРУППА
| ДАТА | ДН | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | АУД. |
| 11 | ПН | ||||
| 11 | ВТ | ||||
| 11 | СР | ||||
| 11 | ЧТ | ||||
| 11 | ПТ | ||||
| 11 | СБ | ||||
| 11 | ПН | ||||
| 11 | ВТ | ||||
| 11 | СР | ||||
| 11 | ЧТ | ||||
| 11 | ПТ | ||||
| 11 | СБ |
22 ГРУППА
| ДАТА | ДН | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | АУД. |
| 11 | ПН | ||||
| 11 | ВТ | ||||
| 11 | СР | ||||
| 11 | ЧТ | ||||
| 11 | ПТ | ||||
| 11 | СБ | ||||
| 11 | ПН | ||||
| 11 | ВТ | ||||
| 11 | СР | ||||
| 11 | ЧТ | ||||
| 11 | ПТ | ||||
| 11 | СБ |
23 ГРУППА
| ДАТА | ДН | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | АУД. |
| 11 | ПН | ||||
| 11 | ВТ | ||||
| 11 | СР | ||||
| 11 | ЧТ | ||||
| 11 | ПТ | ||||
| 11 | СБ | ||||
| 11 | ПН | ||||
| 11 | ВТ | ||||
| 11 | СР | ||||
| 11 | ЧТ | ||||
| 11 | ПТ | ||||
| 11 | СБ |
